Corse popolari in Spagna
Le corse più conosciute del calendario spagnolo con la data approssimativa: maratone, mezze maratone, corse su strada e trail. Le date cambiano ogni anno: verificale sul sito ufficiale prima di iscriverti.
| Corsa | Luogo | Distanza | Data approssimativa |
|---|---|---|---|
| 10K Valencia IbercajaCorsa su strada | ValenciaComunità Valenciana | 10 km | Metà gennaio |
| Mitja Marató de BarcelonaMezza maratona | BarcelonaCatalogna | 21,097 km | Metà febbraio |
| Maratón de SevillaMaratona | SevillaAndalusia | 42,195 km | Fine febbraio |
| TransgrancanariaTrail | Las Palmas de Gran CanariaIsole Canarie | 17–128 km | Fine febbraio |
| Marató de BarcelonaMaratona | BarcelonaCatalogna | 42,195 km | Metà marzo |
| Maratón y Medio Maratón de MadridMaratona | MadridComunità di Madrid | 21 y 42 km | Fine aprile |
| Penyagolosa TrailsTrail | Castellón de la PlanaComunità Valenciana | 60–115 km | Fine aprile |
| Zegama-AizkorriTrail | ZegamaPaesi Baschi | 42 km | Fine maggio |
| Ultra PirineuTrail | BagàCatalogna | 30–110 km | Inizio ottobre |
| Palma MarathonMaratona | PalmaIsole Baleari | 42,195 km | Metà ottobre |
| Bilbao Night MarathonMaratona | BilbaoPaesi Baschi | 42,195 km | Fine ottobre |
| Medio Maratón Valencia Trinidad AlfonsoMezza maratona | ValenciaComunità Valenciana | 21,097 km | Fine ottobre |
| Behobia–San SebastiánCorsa su strada | Irun – San SebastiánPaesi Baschi | 20 km | Metà novembre |
| Maratón de San SebastiánMaratona | San SebastiánPaesi Baschi | 42,195 km | Fine novembre |
| Maratón de Valencia Trinidad AlfonsoMaratona | ValenciaComunità Valenciana | 42,195 km | Inizio dicembre |
| Maratón de MálagaMaratona | MálagaAndalusia | 42,195 km | Metà dicembre |
| San Silvestre VallecanaCorsa su strada | MadridComunità di Madrid | 10 km | Fine dicembre |
| Carrera de la MujerCorsa su strada | Madrid, Barcelona, Valencia y otrasComunità di Madrid | 5 km | Varia in base alla città |
Nessuna idea corrisponde alla tua ricerca.
Date approssimative, a titolo indicativo: ogni edizione fissa il giorno esatto. Verifica sempre sul sito ufficiale della corsa.