Popular races in Spain
The best-known races on the Spanish calendar with their approximate dates: marathons, half marathons, road races and trail runs. Dates change every year, so check the official website before you sign up.
| Race | Place | Distance | Approximate date |
|---|---|---|---|
| 10K Valencia IbercajaRoad race | ValenciaValencia Region | 10 km | Mid-January |
| Mitja Marató de BarcelonaHalf marathon | BarcelonaCatalonia | 21,097 km | Mid-February |
| Maratón de SevillaMarathon | SevillaAndalusia | 42,195 km | Late February |
| TransgrancanariaTrail | Las Palmas de Gran CanariaCanary Islands | 17–128 km | Late February |
| Marató de BarcelonaMarathon | BarcelonaCatalonia | 42,195 km | Mid-March |
| Maratón y Medio Maratón de MadridMarathon | MadridMadrid Region | 21 y 42 km | Late April |
| Penyagolosa TrailsTrail | Castellón de la PlanaValencia Region | 60–115 km | Late April |
| Zegama-AizkorriTrail | ZegamaBasque Country | 42 km | Late May |
| Ultra PirineuTrail | BagàCatalonia | 30–110 km | Early October |
| Palma MarathonMarathon | PalmaBalearic Islands | 42,195 km | Mid-October |
| Bilbao Night MarathonMarathon | BilbaoBasque Country | 42,195 km | Late October |
| Medio Maratón Valencia Trinidad AlfonsoHalf marathon | ValenciaValencia Region | 21,097 km | Late October |
| Behobia–San SebastiánRoad race | Irun – San SebastiánBasque Country | 20 km | Mid-November |
| Maratón de San SebastiánMarathon | San SebastiánBasque Country | 42,195 km | Late November |
| Maratón de Valencia Trinidad AlfonsoMarathon | ValenciaValencia Region | 42,195 km | Early December |
| Maratón de MálagaMarathon | MálagaAndalusia | 42,195 km | Mid-December |
| San Silvestre VallecanaRoad race | MadridMadrid Region | 10 km | Late December |
| Carrera de la MujerRoad race | Madrid, Barcelona, Valencia y otrasMadrid Region | 5 km | Varies by city |
No plans match your search.
Approximate dates, for guidance only: each edition sets its exact day. Always confirm on the official race website.